Scheibenbrecher
| Name | Parameter | Spezifikation |
|---|---|---|
| Energiesystem | Modellspezifikation | Typ 9FC-60 |
| Passende Leistung | 18KW | |
| Spielen Sie Motorradmodelle | TYP Y180M-4 | |
| Futterhäcksellänge | 3-5 cm | |
| Produktionseffizienz | 2-3 Tonnen/Stunde | |
| Zerkleinerungslänge | Ungefähr 3cm | |
| Trommeldrehmotor | Akko | |
| Steuermodus | Elektrischer Knopf | |
| Panzerteil | Brechendes Volumen | 2 Kubikmeter |
| Bodendurchmesser | 1800 mm | |
| Trommelhöhe | 1000 mm | |
| Trommeldicke | 2,5 mm | |
| Chassis | Rechteckrohrschweißen | |
| Messerkopfdurchmesser | 600 mm | |
| Hammerblechmenge | 24 Stück | |
| Hammerblechdicke | 5mm | |
| Hammerblechmaterial | 65 Millionen | |
| Gewicht und Abmessungen | Gesamtgewicht der Maschine | ≥1700 kg |
| Dimension der gesamten Maschine | 280018001950 mm (Länge)BreiteHöhe) | |
| Optional | Motor und Traktion Doppelnutzung | - |
Hinterlassen Sie Ihre Nachrichten
Verwandte Nachrichten
Neuer Teleskoplader
2025-05-22
